バンケットルーム
部屋名 | 広さ(m2) | 定員 | タイプ | 利用単位 | 会議 | 宴会 |
---|---|---|---|---|---|---|
高砂 | 91.12 | 52 | バンケット | 3時間 | ¥2,410 | ¥3,150 |
羽衣 | 87.23 | 52 | バンケット | 3時間 | ¥2,410 | ¥3,150 |
高砂+羽衣 | 178.35 | 100 | バンケット | 3時間 | ¥4,820 | ¥6,300 |
千歳 | 79.25 | 40 | バンケット | 3時間 | ¥2,200 | ¥2,830 |
芙蓉 | 95.32 | 52 | バンケット | 3時間 | ¥2,620 | ¥3,450 |
千歳+芙蓉 | 174.57 | 100 | バンケット | 3時間 | ¥4,820 | ¥6,280 |
福寿 | 74.85 | 36 | 和室 | 3時間 | ¥1,990 | ¥2,620 |
常盤 | 117.57 | 52 | バンケット | 3時間 | ¥3,250 | ¥4,300 |
雅 | 55.75 | 28 | バンケット | 3時間 | ¥1,570 | ¥1,990 |
孔雀1 | 172.89 | 116 | バンケット | 3時間 | ¥4,820 | ¥6,280 |
孔雀2 | 164.19 | 116 | バンケット | 3時間 | ¥4,820 | ¥6,280 |
孔雀1・2 | 337.08 | 232 | バンケット | 3時間 | ¥9,640 | ¥12,560 |
集会室
部屋名 | 広さ(m2) | 定員 | タイプ | 利用単位 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
301集会室 | 97.26 | 55 | 集会室 | 1時間 | ¥420 |
302集会室 | 113.05 | 62 | 集会室 | 1時間 | ¥630 |
303集会室 | 63.14 | 24 | 集会室 | 1時間 | ¥320 |
304集会室 | 110.5 | 62 | 集会室 | 1時間 | ¥630 |
305集会室 | 57.96 | 30 | 集会室 | 1時間 | ¥210 |
401集会室 | 91 | 54 | 集会室 | 1時間 | ¥420 |
402集会室 | 91 | 54 | 集会室 | 1時間 | ¥420 |
403集会室 | 93.8 | 54 | 集会室 | 1時間 | ¥420 |
404集会室 | 57.8 | 30 | 集会室 | 1時間 | ¥210 |
405集会室 | 55.25 | 30 | 集会室 | 1時間 | ¥210 |
406集会室 | 55.25 | 30 | 集会室 | 1時間 | ¥210 |
407集会室 | 57.8 | 30 | 集会室 | 1時間 | ¥210 |
408集会室 | 77.35 | 30 | 集会室 | 1時間 | ¥320 |
その他
部屋名 | 広さ(m2) | 定員 | タイプ | 利用単位 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
料理講習室 | 91 | 50 | その他 | 1時間 | ¥630 |
4階ホール 平日 | 235.72 | 250 | その他 | 1時間 | ¥1,250 |
4階ホール 土・日・祝 | 235.72 | 250 | その他 | 1時間 | ¥1,470 |
4階ホール スポーツ | 167.77 | 250 | その他 | 1時間 | ¥630 |
4階ホール 舞台 平日 | 67.95 | ― | その他 | 1時間 | ¥375 |
4階ホール 舞台 土・日・祝 | 67.95 | ― | その他 | 1時間 | ¥441 |
4階音楽室 | 73.04 | 45 | その他 | 1時間 | ¥320 |
こども音楽室 | 57.33 | 50 | その他 | 1時間 | ¥320 |
付帯設備
付帯設備 | 場所 | 数量 | 区分 | 区分 | 料金 |
---|---|---|---|---|---|
電源料 | 共用 | ― | 4時間 | 1単位 | ¥250 |
TVモニター(40型) | 諸室 | 1 | 4時間 | 1台 | ¥1,050 |
プロジェクター(スクリーン付) | 共用 | 6 | 4時間 | 1台 | ¥1,050 |
有線マイク | ホール | 3 | 4時間 | 1本 | ¥520 |
ワイヤレスマイク | ホール | 2 | 4時間 | 1本 | ¥520 |
CDプレーヤー | ホール | 1 | 4時間 | 1台 | ¥630 |
カセットテーププレーヤー | ホール | 1 | 4時間 | 1台 | ¥520 |
ボーダーライト | ホール | 1 | 4時間 | 1回 | ¥630 |
スポットライト | ホール |
5 |
4時間 | 1基 | ¥320 |
ホリゾントライト | ホール | 1 | 4時間 | 1回 | ¥630 |
グランドピアノ | ホール | 1 | 4時間 | 1台 | ¥1,150 |
ミラーボール | ホール | 1 | 4時間 | 1台 | ¥1,150 |
スクリーン | ホール | 1 | 4時間 | 1台 | ¥630 |
グランドピアノ | 孔雀 | 1 | 4時間 | 1台 | ¥1,150 |